시군구별 연평균 기온·연 강수량 · 기상청 관측 2016~2025년 평균
시군구별 한 해 평균
부산 시군구 평균: 연평균 15℃, 연 강수량 1598mm
| 시군구 | 연평균 | 연 강수량 | 가장 더운 달 | 가장 추운 달 |
|---|
| 중구 | 15.7° | 1,676mm | 8월 27.5° | 1월 4° |
| 서구 | 12.1° | 1,461mm | 8월 23.6° | 1월 0.2° |
| 동구 | 15.7° | 1,676mm | 8월 27.5° | 1월 4° |
| 영도구 | 14.6° | 1,672mm | 8월 26° | 1월 3.6° |
| 부산진구 | 15.1° | 1,660mm | 8월 27.2° | 1월 2.8° |
| 동래구 | 15.2° | 1,599mm | 8월 27.1° | 1월 3.3° |
| 남구 | 15.4° | 1,647mm | 8월 27° | 1월 4° |
| 북구 | 15.5° | 1,410mm | 8월 27.9° | 1월 2.8° |
| 해운대구 | 15.2° | 1,640mm | 8월 26.6° | 1월 4° |
| 사하구 | 14.9° | 1,613mm | 8월 26.6° | 1월 3° |
| 금정구 | 14.6° | 1,630mm | 8월 27.1° | 1월 2° |
| 강서구 | 15.3° | 1,551mm | 8월 26.7° | 1월 4.1° |
| 연제구 | 15.2° | 1,599mm | 8월 27.1° | 1월 3.3° |
| 수영구 | 15.2° | 1,640mm | 8월 26.6° | 1월 4° |
| 사상구 | 15.4° | 1,549mm | 8월 27.9° | 1월 2.6° |
| 기장군 | 15.2° | 1,549mm | 8월 26.6° | 1월 4° |
출처: 기상청 API허브 기후통계(월·연자료) · 시군구마다 그 안의 관측 지점(없으면 30km 안 가장 가까운 지점) 값 · 틀린 정보 알리기