주간 예보
기상청 중기예보(오늘부터 3~10일 뒤) · 하루 두 번(06·18시) 발표
전국 전망
○ (강수) 30일(금) 오전 수도권과 강원영서에 비가 내리겠습니다. ○ (기온) 27일(화) 아침 기온은 8~14℃, 낮 기온은 14~20℃로 평년(최저기온 3~12℃, 최고기온 15~21℃)과 비슷하거나 조금 높겠고, 28일(수)~11월 2일(월) 아침 기온은 -1~11℃, 낮 기온은 10~20℃로 평년과 비슷하거나 조금 낮겠습니다. * (기온) 28일(수)은 북서쪽에서 찬 공기가 남하하며 아침기온이 27일(화)보다 5~10℃ 낮아지겠고, 이번 예보기간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10℃ 이상으로 크게 나타나는 곳이 있겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.
| 지역 | 23일(금) | 24일(토) | 25일(일) | 26일(월) | 27일(화) | 28일(수) | 29일(목) | 30일(금) | 31일(토) | 1일(일) | 2일(월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울·인천·경기 | 10·10% | 10·10% | 20·30% | 30·20% | 10·10% | 10·10% | 10·20% | 60·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 서울 | 4/19 | 9/22 | 12/23 | 13/21 | 11/15 | 2/12 | 3/15 | 6/16 | 6/13 | 3/11 | 2/11 |
| 인천 | 7/19 | 10/22 | 13/22 | 14/21 | 12/14 | 4/12 | 4/16 | 8/16 | 8/13 | 3/12 | 4/12 |
| 수원 | 5/20 | 9/23 | 13/23 | 14/21 | 11/15 | 3/13 | 3/16 | 7/17 | 7/13 | 4/12 | 3/12 |
| 파주 | 2/20 | 5/23 | 10/23 | 12/22 | 8/15 | 0/13 | 0/15 | 3/17 | 3/13 | 0/12 | 0/11 |
| 이천 | 2/19 | 5/23 | 10/23 | 12/23 | 10/15 | 0/13 | 4/15 | 9/18 | 2/10 | -1/10 | 0/11 |
| 평택 | 4/19 | 9/22 | 12/23 | 13/22 | 12/15 | 2/13 | 6/16 | 11/18 | 5/10 | 1/9 | 2/11 |
| 강원 영서 | 10·10% | 10·10% | 20·30% | 30·20% | 10·10% | 10·10% | 10·20% | 60·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 춘천 | 2/19 | 6/22 | 10/23 | 13/21 | 8/17 | -1/13 | 0/14 | 3/17 | 4/13 | 0/12 | 0/10 |
| 원주 | 4/20 | 8/22 | 13/24 | 14/22 | 9/16 | 0/12 | 0/15 | 4/16 | 4/13 | 2/11 | 1/11 |
| 철원 | 3/18 | 5/20 | 12/22 | 13/18 | 11/16 | 0/12 | 4/15 | 7/16 | 4/9 | 0/8 | 2/10 |
| 강원 영동 | 10·10% | 10·10% | 20·30% | 70·30% | 10·10% | 10·10% | 10·20% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 강릉 | 8/18 | 10/21 | 15/21 | 15/19 | 13/18 | 5/14 | 5/17 | 8/19 | 9/15 | 6/14 | 6/13 |
| 속초 | 9/18 | 9/21 | 15/21 | 16/19 | 14/19 | 5/15 | 10/17 | 12/19 | 7/11 | 4/11 | 6/12 |
| 동해 | 9/19 | 10/21 | 16/22 | 16/20 | 14/20 | 5/16 | 8/18 | 12/20 | 8/13 | 4/12 | 6/14 |
| 대관령 | 2/15 | 5/18 | 10/18 | 11/15 | 8/12 | -2/10 | 2/13 | 6/14 | 1/7 | -3/6 | -1/8 |
| 대전·세종·충남 | 10·10% | 10·20% | 30·60% | 60·40% | 10·10% | 10·10% | 10·20% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 대전 | 4/21 | 9/23 | 14/23 | 15/22 | 13/17 | 2/13 | 3/16 | 7/18 | 7/15 | 5/13 | 4/13 |
| 세종 | 3/21 | 8/23 | 13/24 | 14/22 | 11/16 | 1/14 | 2/16 | 5/18 | 6/15 | 3/13 | 2/13 |
| 홍성 | 4/21 | 8/23 | 13/23 | 14/22 | 12/16 | 3/14 | 4/17 | 7/18 | 8/15 | 4/13 | 3/13 |
| 천안 | 2/20 | 6/22 | 12/23 | 13/22 | 11/15 | 0/13 | 3/16 | 7/18 | 6/12 | 1/11 | 1/12 |
| 서산 | 5/20 | 8/22 | 13/22 | 13/22 | 13/16 | 4/14 | 6/17 | 12/19 | 5/12 | 3/11 | 4/13 |
| 보령 | 3/22 | 7/23 | 13/24 | 14/22 | 13/18 | 1/14 | 4/17 | 10/20 | 6/12 | 1/11 | 3/13 |
| 충북 | 10·10% | 10·20% | 30·60% | 60·40% | 10·10% | 10·10% | 10·20% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 청주 | 4/21 | 9/23 | 14/23 | 15/22 | 12/16 | 2/13 | 4/16 | 7/19 | 7/15 | 4/13 | 3/12 |
| 충주 | 2/20 | 7/21 | 11/22 | 13/20 | 9/16 | 0/12 | 1/14 | 5/16 | 5/13 | 2/11 | 1/10 |
| 제천 | 2/18 | 5/21 | 11/22 | 13/20 | 10/16 | -1/12 | 1/14 | 6/16 | 2/10 | -1/9 | 0/10 |
| 광주·전남 | 10·20% | 30·30% | 60·60% | 60·40% | 10·10% | 10·10% | 10·10% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 광주 | 6/22 | 10/23 | 16/24 | 16/23 | 14/18 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 9/16 | 7/15 | 6/14 |
| 목포 | 10/21 | 13/21 | 17/24 | 17/22 | 15/17 | 8/14 | 9/17 | 11/19 | 12/16 | 8/13 | 9/15 |
| 여수 | 8/21 | 12/22 | 17/22 | 17/22 | 14/19 | 4/14 | 6/18 | 12/20 | 10/16 | 4/13 | 6/14 |
| 순천 | 6/22 | 11/23 | 16/23 | 16/23 | 12/19 | 3/16 | 5/17 | 9/20 | 8/16 | 4/14 | 5/15 |
| 전북 | 10·10% | 20·20% | 30·60% | 60·40% | 10·10% | 10·10% | 10·20% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 전주 | 5/22 | 12/24 | 16/25 | 16/23 | 14/18 | 3/15 | 6/18 | 10/20 | 8/14 | 5/12 | 5/13 |
| 군산 | 5/21 | 10/22 | 15/24 | 14/22 | 14/18 | 3/15 | 5/17 | 9/20 | 8/14 | 4/12 | 5/13 |
| 남원 | 4/22 | 10/23 | 15/24 | 14/23 | 13/18 | 3/15 | 4/17 | 8/19 | 7/14 | 4/12 | 4/13 |
| 대구·경북 | 10·10% | 20·20% | 40·60% | 60·40% | 10·10% | 10·10% | 10·10% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 대구 | 5/21 | 11/22 | 15/23 | 16/22 | 13/18 | 3/13 | 3/17 | 5/19 | 7/16 | 5/14 | 4/13 |
| 안동 | 3/20 | 8/22 | 12/24 | 14/21 | 10/17 | 0/13 | 1/16 | 4/18 | 5/15 | 3/13 | 2/12 |
| 포항 | 12/20 | 15/22 | 18/23 | 18/21 | 15/19 | 6/14 | 7/17 | 10/20 | 11/17 | 9/15 | 8/14 |
| 상주 | 3/20 | 5/22 | 13/23 | 13/21 | 12/18 | 0/14 | 2/15 | 6/19 | 5/13 | 0/11 | 2/12 |
| 울진 | 9/19 | 12/21 | 16/22 | 16/20 | 13/21 | 6/15 | 5/17 | 8/20 | 9/16 | 7/15 | 6/14 |
| 부산·울산·경남 | 10·20% | 40·40% | 60·60% | 60·40% | 10·10% | 10·10% | 10·10% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 부산 | 12/21 | 17/21 | 18/23 | 19/23 | 14/20 | 7/15 | 6/17 | 10/19 | 11/17 | 9/15 | 8/15 |
| 울산 | 9/21 | 14/21 | 16/23 | 17/22 | 13/20 | 5/15 | 5/18 | 7/19 | 9/17 | 7/15 | 6/15 |
| 창원 | 8/22 | 15/21 | 17/23 | 18/23 | 13/20 | 5/15 | 5/17 | 8/19 | 9/18 | 7/15 | 6/15 |
| 진주 | 7/22 | 10/23 | 16/24 | 16/23 | 13/20 | 2/16 | 4/17 | 10/21 | 8/16 | 4/14 | 3/15 |
| 통영 | 10/22 | 17/22 | 18/23 | 19/23 | 14/20 | 6/16 | 7/18 | 10/20 | 11/18 | 9/16 | 7/16 |
| 제주 | 30·40% | 60·60% | 60·60% | 60·40% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 20·20% | 10·10% | 10·10% | 10·10% |
| 제주 | 14/23 | 19/24 | 20/25 | 20/25 | 17/20 | 11/18 | 12/19 | 13/21 | 15/19 | 13/17 | 12/16 |
| 서귀포 | 12/21 | 17/23 | 21/25 | 21/25 | 16/19 | 12/16 | 11/17 | 15/21 | 14/19 | 13/18 | 13/17 |
구역 줄: 오전·오후 하늘과 강수확률(%) · 도시 줄: 최저/최고 기온(℃)
출처: 기상청 중기예보 조회서비스 · 틀린 정보 알리기