지역별 기후
월별 평균 기온·강수량 · 기상청 관측 2016~2025년 평균 · 평년(1991~2020)
10월 시도별 평균
시군구 대표 관측 지점 2016~2025년 10월 평균을 시도마다 다시 평균한 값
| 시도 | 평균 기온 | 최저~최고 | 강수량 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 15.4° | 11.1° ~ 20.5° | 75mm |
| 전남광주 | 16° | 11.4° ~ 21.8° | 101mm |
| 부산 | 17.4° | 13.8° ~ 22.1° | 98mm |
| 대구 | 15.9° | 11.2° ~ 21.6° | 81mm |
| 인천 | 14.9° | 10.5° ~ 19.9° | 68mm |
| 대전 | 14.5° | 9.7° ~ 20.6° | 85mm |
| 울산 | 16.6° | 12.6° ~ 21.3° | 132mm |
| 경기 | 14.3° | 9.3° ~ 20.3° | 75mm |
| 충북 | 13.6° | 8.4° ~ 20.3° | 81mm |
| 충남 | 14.2° | 9.5° ~ 20° | 78mm |
| 경북 | 14.4° | 9.6° ~ 20.6° | 104mm |
| 경남 | 16.3° | 11.5° ~ 22.2° | 110mm |
| 제주 | 19.8° | 17.1° ~ 23.2° | 133mm |
| 강원 | 12.7° | 8.2° ~ 18.6° | 121mm |
| 전북 | 14.6° | 9.6° ~ 20.8° | 78mm |
서울 기후
전남광주 기후
부산 기후
대구 기후
인천 기후
대전 기후
울산 기후
경기 기후
충북 기후
충남 기후
경북 기후
경남 기후
제주 기후
강원 기후
전북 기후
출처: 기상청 API허브 기후통계(월·연자료)·지상 평년값(1991~2020) · 틀린 정보 알리기