경기 10월 14일 날씨
시군구별 그날 평년 최저·최고 기온과 강수량(1991~2020) · 기상청
시군구별 10월 14일 평년값
| 시군구 | 최저~최고 | 평균 | 강수량 |
|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 8.3° ~ 19.6° | 13.6° | 0.9mm |
| 수원시 권선구 | 9.5° ~ 20.8° | 14.8° | 1.8mm |
| 수원시 팔달구 | 9.5° ~ 20.8° | 14.8° | 1.8mm |
| 수원시 영통구 | 9.5° ~ 20.8° | 14.8° | 1.8mm |
| 성남시 수정구 | 9.9° ~ 20.7° | 15° | 1.1mm |
| 성남시 중원구 | 9.9° ~ 20.7° | 15° | 1.1mm |
| 성남시 분당구 | 9.9° ~ 20.7° | 15° | 1.1mm |
| 의정부시 | 7.3° ~ 20.1° | 13.4° | 2.1mm |
| 안양시 만안구 | 11.1° ~ 20.2° | 15.4° | 0.8mm |
| 안양시 동안구 | 11.1° ~ 20.2° | 15.4° | 0.8mm |
| 부천시 원미구 | 11.2° ~ 20.8° | 15.7° | 1mm |
| 부천시 소사구 | 11.2° ~ 20.8° | 15.7° | 1mm |
| 부천시 오정구 | 11.2° ~ 20.8° | 15.7° | 1mm |
| 광명시 | 12.3° ~ 20.8° | 16.2° | 0.9mm |
| 평택시 | 9.1° ~ 21.1° | 15.1° | 2mm |
| 동두천시 | 7.1° ~ 20.6° | 13° | 0.8mm |
| 안산시 상록구 | 7.2° ~ 20.5° | 13.8° | 1.9mm |
| 안산시 단원구 | 10.8° ~ 20.9° | 15.7° | 0.9mm |
| 고양시 덕양구 | 7.6° ~ 21° | 13.9° | 2mm |
| 고양시 일산동구 | 9° ~ 19.9° | 14° | 0.6mm |
| 고양시 일산서구 | 9° ~ 19.9° | 14° | 0.6mm |
| 과천시 | 8.6° ~ 20.7° | 14.2° | 1.1mm |
| 구리시 | 9.4° ~ 20.6° | 14.5° | 0.9mm |
| 남양주시 | 6.3° ~ 20.7° | 12.7° | 2.2mm |
| 오산시 | 8.6° ~ 20.9° | 14.1° | 2.2mm |
| 시흥시 | 9.8° ~ 20.5° | 15.2° | 2.2mm |
| 군포시 | 11.5° ~ 20.6° | 15.5° | 0.8mm |
| 의왕시 | 8.3° ~ 19.6° | 13.6° | 0.9mm |
| 하남시 | 8.7° ~ 21.1° | 14.1° | 0.8mm |
| 용인시 처인구 | 7.1° ~ 20.2° | 12.9° | 1.8mm |
| 용인시 기흥구 | 7.1° ~ 20.2° | 12.9° | 1.8mm |
| 용인시 수지구 | 8.3° ~ 19.6° | 13.6° | 0.9mm |
| 파주시 | 6.1° ~ 20.5° | 12.5° | 0.9mm |
| 이천시 | 7.1° ~ 20.8° | 13.3° | 1.6mm |
| 안성시 | 8.4° ~ 20.9° | 14.4° | 1.4mm |
| 김포시 | 9.3° ~ 20° | 14.4° | 1mm |
| 화성시 만세구 | 9.9° ~ 20.5° | 14.8° | 0.9mm |
| 화성시 효행구 | 9.5° ~ 20.8° | 14.8° | 1.8mm |
| 화성시 병점구 | 8.6° ~ 20.9° | 14.1° | 2.2mm |
| 화성시 동탄구 | 8.6° ~ 20.9° | 14.1° | 2.2mm |
| 광주시 | 8° ~ 20.2° | 13.4° | 2.3mm |
| 양주시 | 6° ~ 20.4° | 12.6° | 1.1mm |
| 포천시 | 6.2° ~ 20.6° | 12.8° | 2.2mm |
| 여주시 | 7.4° ~ 20.1° | 12.9° | 1.8mm |
| 연천군 | 6.5° ~ 20.5° | 12.7° | 0.6mm |
| 가평군 | 5° ~ 19.5° | 11.4° | 2mm |
| 양평군 | 7.8° ~ 20.7° | 13.3° | 1.4mm |
자주 묻는 질문
- 경기 10월 14일 날씨는 보통 어떤가요?
- 1991~2020년 평년값으로 낮 최고 기온은 가평군 19.5℃부터 평택시 21.1℃까지입니다.
출처: 기상청 API허브 지상 평년값(일, 1991~2020) · 시군구마다 평년값이 있는 가장 가까운 관측 지점(60km 안) 값 · 틀린 정보 알리기