경기 10월 25일 날씨
시군구별 그날 평년 최저·최고 기온과 강수량(1991~2020) · 기상청
시군구별 10월 25일 평년값
| 시군구 | 최저~최고 | 평균 | 강수량 |
|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 7.2° ~ 17.4° | 11.9° | 1.7mm |
| 수원시 권선구 | 7.4° ~ 18.4° | 12.5° | 1.4mm |
| 수원시 팔달구 | 7.4° ~ 18.4° | 12.5° | 1.4mm |
| 수원시 영통구 | 7.4° ~ 18.4° | 12.5° | 1.4mm |
| 성남시 수정구 | 8.2° ~ 18.4° | 13° | 1.4mm |
| 성남시 중원구 | 8.2° ~ 18.4° | 13° | 1.4mm |
| 성남시 분당구 | 8.2° ~ 18.4° | 13° | 1.4mm |
| 의정부시 | 5.6° ~ 18° | 11.3° | 2.1mm |
| 안양시 만안구 | 9.9° ~ 18.1° | 13.6° | 1.7mm |
| 안양시 동안구 | 9.9° ~ 18.1° | 13.6° | 1.7mm |
| 부천시 원미구 | 9.7° ~ 18.6° | 13.8° | 1.8mm |
| 부천시 소사구 | 9.7° ~ 18.6° | 13.8° | 1.8mm |
| 부천시 오정구 | 9.7° ~ 18.6° | 13.8° | 1.8mm |
| 광명시 | 10.8° ~ 18.6° | 14.3° | 1.7mm |
| 평택시 | 7.5° ~ 19.1° | 12.8° | 1.6mm |
| 동두천시 | 5.7° ~ 18.7° | 11.3° | 2.3mm |
| 안산시 상록구 | 5.5° ~ 18.4° | 11.7° | 1.5mm |
| 안산시 단원구 | 9° ~ 18.7° | 13.6° | 1.8mm |
| 고양시 덕양구 | 5.9° ~ 18.6° | 11.7° | 1.7mm |
| 고양시 일산동구 | 7.8° ~ 17.7° | 12.2° | 2mm |
| 고양시 일산서구 | 7.8° ~ 17.7° | 12.2° | 2mm |
| 과천시 | 7.2° ~ 18.5° | 12.3° | 1.6mm |
| 구리시 | 7.8° ~ 18.4° | 12.5° | 2.1mm |
| 남양주시 | 4.4° ~ 18.6° | 10.5° | 2.1mm |
| 오산시 | 7° ~ 18.7° | 12° | 1.5mm |
| 시흥시 | 8.2° ~ 18.5° | 13.1° | 1.5mm |
| 군포시 | 10.1° ~ 18.5° | 13.8° | 1.8mm |
| 의왕시 | 7.2° ~ 17.4° | 11.9° | 1.7mm |
| 하남시 | 7.4° ~ 18.8° | 12.5° | 0.8mm |
| 용인시 처인구 | 5.7° ~ 18.3° | 11.1° | 1.3mm |
| 용인시 기흥구 | 5.7° ~ 18.3° | 11.1° | 1.3mm |
| 용인시 수지구 | 7.2° ~ 17.4° | 11.9° | 1.7mm |
| 파주시 | 4.5° ~ 17.9° | 10.5° | 2.1mm |
| 이천시 | 4.8° ~ 18.3° | 10.9° | 1.4mm |
| 안성시 | 7° ~ 18.8° | 12.3° | 1.4mm |
| 김포시 | 7.7° ~ 17.9° | 12.4° | 1.6mm |
| 화성시 만세구 | 8.3° ~ 18.4° | 12.8° | 1.6mm |
| 화성시 효행구 | 7.4° ~ 18.4° | 12.5° | 1.4mm |
| 화성시 병점구 | 7° ~ 18.7° | 12° | 1.5mm |
| 화성시 동탄구 | 7° ~ 18.7° | 12° | 1.5mm |
| 광주시 | 6.2° ~ 18° | 11.3° | 1.7mm |
| 양주시 | 4.3° ~ 18.1° | 10.5° | 1.9mm |
| 포천시 | 4.7° ~ 18.3° | 10.7° | 2.4mm |
| 여주시 | 5.2° ~ 18.2° | 10.6° | 1.4mm |
| 연천군 | 5° ~ 18.4° | 11° | 2.1mm |
| 가평군 | 3.2° ~ 17.3° | 9.2° | 1.9mm |
| 양평군 | 5.3° ~ 18.1° | 10.9° | 1.4mm |
자주 묻는 질문
- 경기 10월 25일 날씨는 보통 어떤가요?
- 1991~2020년 평년값으로 낮 최고 기온은 가평군 17.3℃부터 평택시 19.1℃까지입니다.
출처: 기상청 API허브 지상 평년값(일, 1991~2020) · 시군구마다 평년값이 있는 가장 가까운 관측 지점(60km 안) 값 · 틀린 정보 알리기