경기 11월 1일 날씨
시군구별 그날 평년 최저·최고 기온과 강수량(1991~2020) · 기상청
시군구별 11월 1일 평년값
| 시군구 | 최저~최고 | 평균 | 강수량 |
|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 4.5° ~ 15.2° | 9.6° | 1.2mm |
| 수원시 권선구 | 4.7° ~ 16° | 10.1° | 1.2mm |
| 수원시 팔달구 | 4.7° ~ 16° | 10.1° | 1.2mm |
| 수원시 영통구 | 4.7° ~ 16° | 10.1° | 1.2mm |
| 성남시 수정구 | 5.5° ~ 15.9° | 10.5° | 1.2mm |
| 성남시 중원구 | 5.5° ~ 15.9° | 10.5° | 1.2mm |
| 성남시 분당구 | 5.5° ~ 15.9° | 10.5° | 1.2mm |
| 의정부시 | 2.9° ~ 15.6° | 9.1° | 1.1mm |
| 안양시 만안구 | 7.2° ~ 15.8° | 11.3° | 1.3mm |
| 안양시 동안구 | 7.2° ~ 15.8° | 11.3° | 1.3mm |
| 부천시 원미구 | 7° ~ 16.3° | 11.6° | 1.5mm |
| 부천시 소사구 | 7° ~ 16.3° | 11.6° | 1.5mm |
| 부천시 오정구 | 7° ~ 16.3° | 11.6° | 1.5mm |
| 광명시 | 8.1° ~ 16.2° | 12° | 1.5mm |
| 평택시 | 4.7° ~ 16.5° | 10.5° | 1.3mm |
| 동두천시 | 2.9° ~ 16.6° | 9° | 1mm |
| 안산시 상록구 | 2.6° ~ 15.8° | 9.1° | 1.2mm |
| 안산시 단원구 | 6.2° ~ 16.1° | 11.3° | 1.3mm |
| 고양시 덕양구 | 3.1° ~ 16.1° | 9.4° | 1.3mm |
| 고양시 일산동구 | 4.9° ~ 15.5° | 9.9° | 1.2mm |
| 고양시 일산서구 | 4.9° ~ 15.5° | 9.9° | 1.2mm |
| 과천시 | 4.3° ~ 16° | 9.9° | 1.4mm |
| 구리시 | 5.1° ~ 16° | 10.1° | 1.1mm |
| 남양주시 | 1.7° ~ 16.1° | 8.4° | 1.1mm |
| 오산시 | 4.1° ~ 16.1° | 9.5° | 1.1mm |
| 시흥시 | 5.4° ~ 15.9° | 10.7° | 1.2mm |
| 군포시 | 7.4° ~ 16.1° | 11.5° | 1.1mm |
| 의왕시 | 4.5° ~ 15.2° | 9.6° | 1.2mm |
| 하남시 | 5.2° ~ 16.8° | 10.6° | 1.1mm |
| 용인시 처인구 | 2.6° ~ 15.7° | 8.6° | 1mm |
| 용인시 기흥구 | 2.6° ~ 15.7° | 8.6° | 1mm |
| 용인시 수지구 | 4.5° ~ 15.2° | 9.6° | 1.2mm |
| 파주시 | 1.7° ~ 16.1° | 8.4° | 0.9mm |
| 이천시 | 2.6° ~ 16.1° | 8.8° | 1mm |
| 안성시 | 3.9° ~ 16.2° | 9.6° | 1.4mm |
| 김포시 | 4.8° ~ 15.4° | 9.9° | 1.2mm |
| 화성시 만세구 | 5.4° ~ 15.9° | 10.3° | 1.3mm |
| 화성시 효행구 | 4.7° ~ 16° | 10.1° | 1.2mm |
| 화성시 병점구 | 4.1° ~ 16.1° | 9.5° | 1.1mm |
| 화성시 동탄구 | 4.1° ~ 16.1° | 9.5° | 1.1mm |
| 광주시 | 3.4° ~ 15.7° | 8.8° | 1.1mm |
| 양주시 | 1.5° ~ 15.7° | 8.2° | 1mm |
| 포천시 | 1.7° ~ 15.7° | 8.2° | 1.1mm |
| 여주시 | 2.8° ~ 15.5° | 8.4° | 1mm |
| 연천군 | 2.1° ~ 16° | 8.5° | 0.9mm |
| 가평군 | 0.4° ~ 14.9° | 7° | 0.8mm |
| 양평군 | 3.1° ~ 15.8° | 8.7° | 1mm |
자주 묻는 질문
- 경기 11월 1일 날씨는 보통 어떤가요?
- 1991~2020년 평년값으로 낮 최고 기온은 가평군 14.9℃부터 하남시 16.8℃까지입니다.
출처: 기상청 API허브 지상 평년값(일, 1991~2020) · 시군구마다 평년값이 있는 가장 가까운 관측 지점(60km 안) 값 · 틀린 정보 알리기