경기 11월 30일 날씨
시군구별 그날 평년 최저·최고 기온과 강수량(1991~2020) · 기상청
시군구별 11월 30일 평년값
| 시군구 | 최저~최고 | 평균 | 강수량 |
|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | -1° ~ 7.6° | 3.1° | 1.4mm |
| 수원시 권선구 | -0.7° ~ 8.7° | 3.7° | 1.2mm |
| 수원시 팔달구 | -0.7° ~ 8.7° | 3.7° | 1.2mm |
| 수원시 영통구 | -0.7° ~ 8.7° | 3.7° | 1.2mm |
| 성남시 수정구 | 0.3° ~ 8.6° | 4.2° | 1.2mm |
| 성남시 중원구 | 0.3° ~ 8.6° | 4.2° | 1.2mm |
| 성남시 분당구 | 0.3° ~ 8.6° | 4.2° | 1.2mm |
| 의정부시 | -2.3° ~ 7.5° | 2.3° | 1.2mm |
| 안양시 만안구 | 1.1° ~ 8.1° | 4.5° | 1.2mm |
| 안양시 동안구 | 1.1° ~ 8.1° | 4.5° | 1.2mm |
| 부천시 원미구 | 1.1° ~ 8.5° | 4.7° | 1.2mm |
| 부천시 소사구 | 1.1° ~ 8.5° | 4.7° | 1.2mm |
| 부천시 오정구 | 1.1° ~ 8.5° | 4.7° | 1.2mm |
| 광명시 | 1.7° ~ 8.5° | 4.9° | 1.2mm |
| 평택시 | -0.6° ~ 9° | 4.2° | 0.9mm |
| 동두천시 | -2.5° ~ 8° | 2.1° | 1.1mm |
| 안산시 상록구 | -2.3° ~ 8.6° | 2.8° | 1mm |
| 안산시 단원구 | 0.4° ~ 8.9° | 4.3° | 0.9mm |
| 고양시 덕양구 | -2.2° ~ 8.2° | 2.6° | 0.9mm |
| 고양시 일산동구 | -0.9° ~ 7.4° | 3° | 0.9mm |
| 고양시 일산서구 | -0.9° ~ 7.4° | 3° | 0.9mm |
| 과천시 | -0.7° ~ 8.6° | 3.4° | 1.1mm |
| 구리시 | -0.7° ~ 8.1° | 3.3° | 0.8mm |
| 남양주시 | -2.9° ~ 8.4° | 2.1° | 1mm |
| 오산시 | -0.8° ~ 8.8° | 3.5° | 1.2mm |
| 시흥시 | 0° ~ 8.7° | 4.1° | 1mm |
| 군포시 | 1.4° ~ 8.5° | 4.6° | 1.3mm |
| 의왕시 | -1° ~ 7.6° | 3.1° | 1.4mm |
| 하남시 | -0.7° ~ 8.3° | 3.6° | 1.2mm |
| 용인시 처인구 | -2.1° ~ 8.4° | 2.3° | 1.2mm |
| 용인시 기흥구 | -2.1° ~ 8.4° | 2.3° | 1.2mm |
| 용인시 수지구 | -1° ~ 7.6° | 3.1° | 1.4mm |
| 파주시 | -3.3° ~ 7.6° | 1.6° | 1mm |
| 이천시 | -2.7° ~ 8.2° | 2.3° | 1.1mm |
| 안성시 | -1.1° ~ 8.8° | 3.7° | 1mm |
| 김포시 | -1° ~ 7.7° | 3° | 1.1mm |
| 화성시 만세구 | 0° ~ 8.7° | 4° | 1.1mm |
| 화성시 효행구 | -0.7° ~ 8.7° | 3.7° | 1.2mm |
| 화성시 병점구 | -0.8° ~ 8.8° | 3.5° | 1.2mm |
| 화성시 동탄구 | -0.8° ~ 8.8° | 3.5° | 1.2mm |
| 광주시 | -1.8° ~ 7.9° | 2.6° | 1.2mm |
| 양주시 | -3.5° ~ 7.5° | 1.3° | 1.1mm |
| 포천시 | -3.1° ~ 7.5° | 1.6° | 1.2mm |
| 여주시 | -2.2° ~ 7.7° | 1.9° | 0.9mm |
| 연천군 | -3.2° ~ 7.4° | 1.6° | 1.1mm |
| 가평군 | -4.3° ~ 6.7° | 0.4° | 1.3mm |
| 양평군 | -2.3° ~ 7.9° | 2.3° | 1.1mm |
자주 묻는 질문
- 경기 11월 30일 날씨는 보통 어떤가요?
- 1991~2020년 평년값으로 낮 최고 기온은 가평군 6.7℃부터 평택시 9℃까지입니다.
출처: 기상청 API허브 지상 평년값(일, 1991~2020) · 시군구마다 평년값이 있는 가장 가까운 관측 지점(60km 안) 값 · 틀린 정보 알리기