경기 11월 9일 날씨
시군구별 그날 평년 최저·최고 기온과 강수량(1991~2020) · 기상청
시군구별 11월 9일 평년값
| 시군구 | 최저~최고 | 평균 | 강수량 |
|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 5.1° ~ 14.2° | 9.7° | 2.7mm |
| 수원시 권선구 | 4.8° ~ 14.7° | 9.6° | 2.4mm |
| 수원시 팔달구 | 4.8° ~ 14.7° | 9.6° | 2.4mm |
| 수원시 영통구 | 4.8° ~ 14.7° | 9.6° | 2.4mm |
| 성남시 수정구 | 5.7° ~ 14.9° | 10° | 2.2mm |
| 성남시 중원구 | 5.7° ~ 14.9° | 10° | 2.2mm |
| 성남시 분당구 | 5.7° ~ 14.9° | 10° | 2.2mm |
| 의정부시 | 3.3° ~ 14.2° | 8.7° | 3.1mm |
| 안양시 만안구 | 7.3° ~ 14.8° | 11° | 3.1mm |
| 안양시 동안구 | 7.3° ~ 14.8° | 11° | 3.1mm |
| 부천시 원미구 | 7.2° ~ 15° | 11.1° | 2.8mm |
| 부천시 소사구 | 7.2° ~ 15° | 11.1° | 2.8mm |
| 부천시 오정구 | 7.2° ~ 15° | 11.1° | 2.8mm |
| 광명시 | 7.9° ~ 15.1° | 11.5° | 2.8mm |
| 평택시 | 5° ~ 15.2° | 10.2° | 2.3mm |
| 동두천시 | 3.2° ~ 14.5° | 8.4° | 3mm |
| 안산시 상록구 | 2.9° ~ 14.9° | 8.9° | 2.3mm |
| 안산시 단원구 | 6.1° ~ 14.9° | 10.5° | 2.5mm |
| 고양시 덕양구 | 3.4° ~ 14.7° | 8.9° | 2.4mm |
| 고양시 일산동구 | 5° ~ 14.3° | 9.5° | 2.5mm |
| 고양시 일산서구 | 5° ~ 14.3° | 9.5° | 2.5mm |
| 과천시 | 4.8° ~ 14.8° | 9.7° | 2.6mm |
| 구리시 | 5.1° ~ 14.5° | 9.5° | 2.3mm |
| 남양주시 | 2.4° ~ 14.8° | 8.4° | 2.5mm |
| 오산시 | 4.4° ~ 15.2° | 9.5° | 2.6mm |
| 시흥시 | 5.5° ~ 15° | 10.1° | 2.3mm |
| 군포시 | 7.5° ~ 15.1° | 11.2° | 3mm |
| 의왕시 | 5.1° ~ 14.2° | 9.7° | 2.7mm |
| 하남시 | 5.5° ~ 15.6° | 10.3° | 1.7mm |
| 용인시 처인구 | 3.1° ~ 14.8° | 8.5° | 2.2mm |
| 용인시 기흥구 | 3.1° ~ 14.8° | 8.5° | 2.2mm |
| 용인시 수지구 | 5.1° ~ 14.2° | 9.7° | 2.7mm |
| 파주시 | 2.7° ~ 14.1° | 8.3° | 3.9mm |
| 이천시 | 2.6° ~ 14.5° | 8.3° | 2.3mm |
| 안성시 | 4.4° ~ 15.4° | 9.5° | 2mm |
| 김포시 | 4.8° ~ 13.9° | 9.1° | 2.7mm |
| 화성시 만세구 | 5.6° ~ 14.6° | 9.9° | 2.2mm |
| 화성시 효행구 | 4.8° ~ 14.7° | 9.6° | 2.4mm |
| 화성시 병점구 | 4.4° ~ 15.2° | 9.5° | 2.6mm |
| 화성시 동탄구 | 4.4° ~ 15.2° | 9.5° | 2.6mm |
| 광주시 | 3.6° ~ 14.5° | 8.7° | 2.3mm |
| 양주시 | 1.9° ~ 14.1° | 7.7° | 2.9mm |
| 포천시 | 2.3° ~ 14.1° | 8.2° | 2.8mm |
| 여주시 | 2.9° ~ 14.6° | 8° | 2.2mm |
| 연천군 | 2.6° ~ 14° | 8° | 2.9mm |
| 가평군 | 1.1° ~ 13.4° | 6.9° | 2.7mm |
| 양평군 | 3.1° ~ 14.5° | 8.4° | 2.1mm |
자주 묻는 질문
- 경기 11월 9일 날씨는 보통 어떤가요?
- 1991~2020년 평년값으로 낮 최고 기온은 가평군 13.4℃부터 하남시 15.6℃까지입니다.
출처: 기상청 API허브 지상 평년값(일, 1991~2020) · 시군구마다 평년값이 있는 가장 가까운 관측 지점(60km 안) 값 · 틀린 정보 알리기