경기 11월 21일 날씨
시군구별 그날 평년 최저·최고 기온과 강수량(1991~2020) · 기상청
시군구별 11월 21일 평년값
| 시군구 | 최저~최고 | 평균 | 강수량 |
|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | -0.3° ~ 9.3° | 4.3° | 2.2mm |
| 수원시 권선구 | 0.2° ~ 10.3° | 5.1° | 1.6mm |
| 수원시 팔달구 | 0.2° ~ 10.3° | 5.1° | 1.6mm |
| 수원시 영통구 | 0.2° ~ 10.3° | 5.1° | 1.6mm |
| 성남시 수정구 | 0.8° ~ 10.3° | 5.3° | 1.5mm |
| 성남시 중원구 | 0.8° ~ 10.3° | 5.3° | 1.5mm |
| 성남시 분당구 | 0.8° ~ 10.3° | 5.3° | 1.5mm |
| 의정부시 | -1.8° ~ 9.4° | 3.4° | 1.7mm |
| 안양시 만안구 | 2.1° ~ 9.9° | 5.8° | 2.1mm |
| 안양시 동안구 | 2.1° ~ 9.9° | 5.8° | 2.1mm |
| 부천시 원미구 | 2° ~ 10.2° | 6° | 1.8mm |
| 부천시 소사구 | 2° ~ 10.2° | 6° | 1.8mm |
| 부천시 오정구 | 2° ~ 10.2° | 6° | 1.8mm |
| 광명시 | 2.8° ~ 10.4° | 6.5° | 1.8mm |
| 평택시 | -0.3° ~ 10.6° | 5.4° | 1.2mm |
| 동두천시 | -1.9° ~ 10.4° | 3.6° | 1.2mm |
| 안산시 상록구 | -2° ~ 10.3° | 3.9° | 1.7mm |
| 안산시 단원구 | 1.3° ~ 10.6° | 5.9° | 1.7mm |
| 고양시 덕양구 | -1.4° ~ 10.1° | 4.2° | 1.2mm |
| 고양시 일산동구 | -0.4° ~ 9.3° | 4.5° | 1.4mm |
| 고양시 일산서구 | -0.4° ~ 9.3° | 4.5° | 1.4mm |
| 과천시 | -0.1° ~ 10.3° | 4.9° | 1.6mm |
| 구리시 | 0° ~ 9.8° | 4.7° | 1.5mm |
| 남양주시 | -2.7° ~ 10.3° | 3.2° | 1.5mm |
| 오산시 | -0.6° ~ 10.4° | 4.6° | 1.2mm |
| 시흥시 | 0.7° ~ 10.4° | 5.5° | 1.6mm |
| 군포시 | 2.3° ~ 10.2° | 6° | 2.3mm |
| 의왕시 | -0.3° ~ 9.3° | 4.3° | 2.2mm |
| 하남시 | -0.5° ~ 9.9° | 4.6° | 0.6mm |
| 용인시 처인구 | -1.9° ~ 9.9° | 3.5° | 1.7mm |
| 용인시 기흥구 | -1.9° ~ 9.9° | 3.5° | 1.7mm |
| 용인시 수지구 | -0.3° ~ 9.3° | 4.3° | 2.2mm |
| 파주시 | -3° ~ 9.3° | 2.8° | 1.2mm |
| 이천시 | -2° ~ 9.8° | 3.6° | 1.4mm |
| 안성시 | -0.7° ~ 10.5° | 4.6° | 1mm |
| 김포시 | 0° ~ 9.6° | 4.7° | 1.2mm |
| 화성시 만세구 | 0.5° ~ 10.1° | 5.3° | 1.5mm |
| 화성시 효행구 | 0.2° ~ 10.3° | 5.1° | 1.6mm |
| 화성시 병점구 | -0.6° ~ 10.4° | 4.6° | 1.2mm |
| 화성시 동탄구 | -0.6° ~ 10.4° | 4.6° | 1.2mm |
| 광주시 | -1.7° ~ 9.6° | 3.6° | 1.5mm |
| 양주시 | -3.2° ~ 9.5° | 2.6° | 1.1mm |
| 포천시 | -2.9° ~ 9.4° | 2.8° | 1.2mm |
| 여주시 | -2.2° ~ 9.3° | 3.2° | 1.4mm |
| 연천군 | -2.6° ~ 9.7° | 3.1° | 1.1mm |
| 가평군 | -4.1° ~ 8.7° | 1.7° | 1mm |
| 양평군 | -1.6° ~ 9.5° | 3.6° | 1.5mm |
자주 묻는 질문
- 경기 11월 21일 날씨는 보통 어떤가요?
- 1991~2020년 평년값으로 낮 최고 기온은 가평군 8.7℃부터 평택시 10.6℃까지입니다.
출처: 기상청 API허브 지상 평년값(일, 1991~2020) · 시군구마다 평년값이 있는 가장 가까운 관측 지점(60km 안) 값 · 틀린 정보 알리기